RAIA DROGASIL S.A. Bwell Omega 3 Caps: IFOS lot results, label against lab
Checked 25 October 2026 · labels from NIH's public label database, January 2026 release
The short answer
IFOS tested 16 lots of RAIA DROGASIL S.A. Bwell Omega 3 Caps. In the latest, lot 1000029780, the lab measured 180 mg per cap of EPA against 180 mg per cap on the label, and 120 mg per cap of DHA against 120 mg per cap.
It holds 300 mg per cap of EPA and DHA per serving. The middle IFOS product holds 680 mg per cap.
Source: IFOS lot 1000029780 report
The latest lot
RAIA DROGASIL S.A. Bwell Omega 3 Caps
Lot 1000029780 · use by 12 January 2029
Fish oil content, lab against label
| Test | Measured | Label | Result |
|---|---|---|---|
| EPA | 180 mg per cap | 180 mg per cap | Meets the label |
| DHA | 120 mg per cap | 120 mg per cap | Meets the label |
| Total Omega-3 | 348 mg per cap | 300 mg per cap | Meets the label |
Contaminants against the limit
| Test | Measured | Limit | Result |
|---|---|---|---|
| PCBs | 0.172 ppb | 45 ppb | Within the limit |
| Dioxins and Furans | 0.135 ppt WHO-TEQ (2005) | 1 ppt WHO-TEQ (2005) | Within the limit |
| Dioxin-Like PCBs | 0.0127 ppt WHO-TEQ (2005) | 1.5 ppt WHO-TEQ (2005) | Within the limit |
Freshness
| Test | Measured | Limit | Result |
|---|---|---|---|
| Acid Value | 0.16 mg KOH/g | 3 mg KOH/g | Within the limit |
| Peroxide | 2.03 meq/kg | 5 meq/kg | Within the limit |
| Anisidine | 5.94 | 20 | Within the limit |
| TOTOX | 10 | 19.5 | Within the limit |
Heavy metals against the limit
| Test | Measured | Limit | Result |
|---|---|---|---|
| Mercury | <0.0124 ppm | 0.1 ppm | Within the limit |
| Cadmium | <0.0017 ppm | 0.1 ppm | Within the limit |
| Lead | <0.0066 ppm | 0.05 ppm | Within the limit |
| Total Arsenic | <0.0066 ppm | 0.1 ppm | Within the limit |
Source: IFOS lot 1000029780 report
Every lot, label against lab
| Lot | Use by | EPA, lab / label | DHA, lab / label | Report |
|---|---|---|---|---|
| 1000029780 | 12 January 2029 | 180 mg per cap / 180 mg per cap | 120 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| 1000029719 | 7 January 2029 | 180 mg per cap / 180 mg per cap | 120 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| 1587939 | 1 January 2029 | 218 mg per cap / 180 mg per cap | 145 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| 1000029686 | 6 December 2028 | 180 mg per cap / 180 mg per cap | 120 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| 1584634 | 1 December 2028 | 235 mg per cap / 180 mg per cap | 151 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| 1000029276 | 31 October 2028 | 180 mg per cap / 180 mg per cap | 120 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| 1000028611 | 31 August 2028 | 180 mg per cap / 180 mg per cap | 120 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| 1558122 | 5 January 2028 | 180 mg per cap / 180 mg per cap | 120 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| 1558836 | 5 January 2028 | 311 mg per cap / 180 mg per cap | 210 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| 1000026825 | 3 January 2028 | 180 mg per cap / 180 mg per cap | 120 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| EE3624-250819-01 | 24 November 2027 | 326 mg per cap / 180 mg per cap | 248 mg per cap / 120 mg per cap | Report |
| 0001507960 | 16 March 2027 | 180 mg / cap / 180 mg / cap | 120 mg / cap / 120 mg / cap | Report |
| 0001507958 | 15 March 2027 | 180 mg / cap / 180 mg / cap | 120 mg / cap / 120 mg / cap | Report |
| TS00023555 | 27 February 2027 | 180 mg / cap / 180 mg / cap | 120 mg / cap / 120 mg / cap | Report |
| 0001506210 | 26 February 2027 | 180 mg / cap / 180 mg / cap | 124 mg / cap / 120 mg / cap | Report |
| 0001506197 | 25 February 2027 | 180 mg / cap / 180 mg / cap | 120 mg / cap / 120 mg / cap | Report |
Source: IFOS lot reports, linked on each product, from the IFOS list; checks by Decode, 25 October 2026
How it compares with other IFOS products
- EPA and DHA per serving300 mg per cap · middle IFOS product: 680 mg per cap
- Freshness (TOTOX, lower is fresher)10 · middle IFOS product: 9.24 · limit 19.5
- Measured against the label100% of the label amount
Source: IFOS list, checked 23 October 2026
The matching NIH label
No NIH label matches this product yet.